北京到哈尔滨西站的火车票 北京到哈尔滨火车时刻表查询结果
北京到哈尔滨火车时刻表查询结果
北京到哈尔滨火车时刻表查询结果:北京到哈尔滨目前没有直达路线。
推荐17条中转路线,分别为:Z157、G901、K339、T297、G、G、G、G、G939、G941、T47、Z17、G915转T182、G转K702、G941转T297、G939转T297、T56转G,可根据自和纳己需求选择胡棚慧。
从北京站出发的列车
从北京站出发的列车中每天最早的一趟车是z157次列车,05:59从北京站驶出,17:27到达哈尔滨西站,运行历时11小时28分钟。
从北京站出发的列车中每天最晚的一趟车是k次列车,23:03从裤答北京站驶出,次日16:56到达哈尔滨站,运行历时11小时28分钟。
北京到哈尔滨D27次火车是在北京哪个站上车?
北京到哈尔庆行滨的D27次列车是在北拦缓京站上车。
火车票上有上车的站名,北京就是简差模北京站,北京西就是北京西站,北京南就是北京南站,非常好理解。
北京到哈尔滨的火车票价是多少?
T156/T157 时刻表 北京 - 哈尔滨 49 - 17:11 10小时47分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:T156/T157 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 泰州 始发站 18:02 -- -- 0 0 - 0
2 东台 19:03 19:05 2分钟 1小时1分钟 94 16元 - 无
3 盐城 19:47 19:49 2分钟 1小氏扮时45分钟 157 24元 - 无
4 淮安 21:14 21:16 2分钟 3小时12分钟 280 42元 - 无
5 沭阳 21:55 21:57 2分钟 3小时53分钟 339 51元 - 无
6 徐州 23:40 23:52 12分钟 5小时38分钟 500 73元 - 137元
7 北京 24 49 25分钟 12小时22分钟 165元 - 301元
8 沈阳北 12:43 12:46 3分钟 18小时41分钟 226元 - 409元
9 长春 15:11 15:14 3分钟 21小时9分钟 253元 - 458元
10 哈尔滨 17:11 终点站 -- 23小时9分钟 276元 - 499元
D25 时刻表 北京 - 哈尔滨 20-15:28 8小时8分钟 硬座:386元 软座:463元 本车次车票转让信息搏世
车次:D25 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 20 -- -- 0 0 0 -
2 秦皇岛 19 20 1分钟 1小时59分钟 299 93元 111元 -
3 沈阳北 11:23 11:25 2分钟 4小时3分钟 703 217元 261元 -
4 四平 12:46 12:47 1分钟 5小时26分钟 888 274元 329元 -
5 长春 13:40 13:42 2分钟 6小时20分钟 310元 372元 -
6 哈尔滨 15:28 终点站 -- 8小时8分钟 386元 463元 -
时刻表 北京 - 哈尔滨 11:04 - 48 17小时44分钟 硬座:170元 硬卧:309元 本车次车票转让信息
车次: (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 11:04 -- -- 0 0 - 0
2 黄村 11:28 11:42 14分钟 00小时24分钟 33 10元 - 无
3 廊坊 12:07 12:09 2分钟 1小时3分钟 74 13元 - 无
4 天津北 12:52 12:58 6分钟 1小时48分钟 133 22元 - 无
5 塘沽 13:28 13:31 3分钟 2小时24分钟 177 29元基核肢 - 无
6 汉沽 13:52 13:55 3分钟 2小时48分钟 210 -- - --
7 唐山 14:29 14:34 5分钟 3小时25分钟 260 41元 - 无
8 滦县 15:40 15:42 2分钟 4小时36分钟 331 51元 - 无
9 秦皇岛 16:42 16:44 2分钟 5小时38分钟 422 63元 - 118元
10 山海关 17:01 17:09 8分钟 5小时57分钟 438 63元 - 118元
11 锦州南 18:43 19:01 18分钟 7小时39分钟 603 82元 - 155元
12 辽中 20:34 21:20 46分钟 9小时30分钟 758 103元 - 191元
13 沈阳北 22:10 22:23 13分钟 11小时6分钟 826 113元 - 209元
14 铁岭 23:04 23:19 15分钟 12小时0分钟 893 116元 - 215元
15 开原 23:41 23:43 2分钟 12小时37分钟 927 120元 - 222元
16 四平 41 43 2分钟 13小时37分钟 130元 - 239元
17 公主岭 16 19 3分钟 14小时12分钟 140元 - 257元
18 长春 03 13 10分钟 14小时59分钟 143元 - 263元
19 哈尔滨 48 17 29分钟 17小时44分钟 170元 - 309元
20 大庆 59 01 2分钟 19小时55分钟 182元 - 333元
21 泰康 35 37 2分钟 20小时31分钟 191元 - 345元
22 富拉尔基 27 29 2分钟 21小时23分钟 194元 - 353元
23 龙江 02 04 2分钟 21小时58分钟 200元 - 363元
24 扎兰屯 10:15 10:18 3分钟 23小时11分钟 208元 - 379元
25 博克图 12:14 12:19 5分钟 1天1时10分钟 219元 - 399元
26 免渡河 13:45 13:47 2分钟 1天2时41分钟 226元 - 409元
27 牙克石 14:13 14:16 3分钟 1天3时9分钟 231元 - 418元
28 海拉尔 15:26 15:41 15分钟 1天4时22分钟 238元 - 430元
29 嵯岗 17:36 17:40 4分钟 1天6时32分钟 245元 - 446元
30 扎赉诺尔西 18:21 18:27 6分钟 1天7时17分钟 253元 - 458元
31 满洲里 18:57 终点站 -- 1天7时53分钟 253元 - 458元
K339 时刻表 北京 - 哈尔滨 12:37 - 22 15小时45分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:K339 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 12:37 -- -- 0 0 - 0
2 玉田县 13:51 14:50 59分钟 1小时14分钟 117 19元 - 无
3 唐山北 15:16 15:28 12分钟 2小时39分钟 151 24元 - 无
4 滦县 16:03 16:05 2分钟 3小时26分钟 208 33元 - 无
5 秦皇岛 17:04 17:06 2分钟 4小时27分钟 299 44元 - 无
6 山海关 17:24 17:32 8分钟 4小时47分钟 315 44元 - 无
7 锦州南 19:06 19:13 7分钟 6小时29分钟 480 70元 - 131元
8 沈阳北 22:20 22:30 10分钟 9小时43分钟 703 99元 - 183元
9 长春 38 46 8分钟 13小时1分钟 130元 - 239元
10 哈尔滨 22 37 15分钟 15小时45分钟 154元 - 281元
11 呼兰 07 10 3分钟 16小时30分钟 158元 - 290元
12 绥化 18 22 4分钟 17小时41分钟 170元 - 309元
13 庆安 07 10 3分钟 18小时30分钟 175元 - 319元
14 铁力 46 50 4分钟 19小时9分钟 179元 - 327元
15 朗乡 53 56 3分钟 20小时16分钟 191元 - 345元
16 南岔 42 46 4分钟 21小时5分钟 194元 - 353元
17 汤原 10:57 10:59 2分钟 22小时20分钟 200元 - 363元
18 佳木斯 11:48 终点站 -- 23小时11分钟 203元 - 369元
K265 时刻表 北京 - 哈尔滨 12:48 - 25 14小时37分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:K265 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 12:48 -- -- 0 0 - 0
2 秦皇岛 16:55 16:58 3分钟 4小时7分钟 299 44元 - 无
3 沈阳北 21:10 21:22 12分钟 8小时22分钟 703 99元 - 183元
4 铁岭 22:02 22:04 2分钟 9小时14分钟 770 103元 - 191元
5 四平 23:20 23:22 2分钟 10小时32分钟 888 116元 - 215元
6 公主岭 23:55 23:57 2分钟 11小时7分钟 941 125元 - 231元
7 长春 41 50 9分钟 11小时53分钟 130元 - 239元
8 哈尔滨 25 40 15分钟 14小时37分钟 154元 - 281元
9 阿城 17 19 2分钟 15小时29分钟 158元 - 290元
10 尚志 42 44 2分钟 16小时54分钟 170元 - 309元
11 一面坡 04 06 2分钟 17小时16分钟 175元 - 319元
12 苇河 34 36 2分钟 17小时46分钟 175元 - 319元
13 亚布力 54 56 2分钟 18小时6分钟 179元 - 327元
14 海林 40 43 3分钟 19小时52分钟 191元 - 345元
15 牡丹江 08 终点站 -- 20小时20分钟 194元 - 353元
D27 时刻表 北京 - 哈尔滨 13:50-21:40 7小时50分钟 硬座:386元 软座:463元 本车次车票转让信息
车次:D27 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 13:50 -- -- 0 0 0 -
2 哈尔滨 21:40 终点站 -- 7小时50分钟 386元 463元 -
T47 时刻表 北京 - 哈尔滨 17:35 - 54 11小时19分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:T47 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 17:35 -- -- 0 0 - 0
2 山海关 20:28 20:44 16分钟 2小时53分钟 315 -- - --
3 沈阳北 04 10 6分钟 6小时29分钟 703 99元 - 183元
4 哈尔滨 54 09 15分钟 11小时19分钟 154元 - 281元
5 大庆 36 40 4分钟 13小时1分钟 175元 - 319元
6 齐齐哈尔 52 终点站 -- 14小时17分钟 182元 - 333元
Z15 时刻表 北京 - 哈尔滨 20:50 - 34 9小时44分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:Z15 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 20:50 -- -- 0 0 - 0
2 哈尔滨 34 终点站 -- 9小时44分钟 154元 - 281元
T17 时刻表 北京 - 哈尔滨 21:26 - 26 11小时0分钟 硬座:154元 硬卧:281元 本车次车票转让信息
车次:T17 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 21:26 -- -- 0 0 - 0
2 沈阳北 36 42 6分钟 6小时10分钟 703 99元 - 183元
3 哈尔滨 26 终点站 -- 11小时0分钟 154元 - 281元
K39 时刻表 北京 - 哈尔滨 22:56 - 14:45 15小时49分钟 硬座:175元 硬卧:319元 本车次车票转让信息
车次:K39 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 22:56 -- -- 0 0 - 0
2 天津 29 37 8分钟 1小时33分钟 137 22元 - 无
3 唐山 48 50 2分钟 2小时52分钟 260 41元 - 无
4 山海关 48 56 8分钟 4小时52分钟 438 -- - --
5 锦州 54 59 5分钟 6小时58分钟 622 87元 - 162元
6 沈阳 35 50 15分钟 9小时39分钟 864 116元 - 215元
7 四平 10:47 10:49 2分钟 11小时51分钟 137元 - 249元
8 长春 12:03 12:10 7分钟 13小时7分钟 150元 - 274元
9 哈尔滨 14:45 15:05 20分钟 15小时49分钟 175元 - 319元
10 肇东 15:47 15:49 2分钟 16小时51分钟 179元 - 327元
11 安达 16:33 16:35 2分钟 17小时37分钟 182元 - 333元
12 大庆 16:58 17:03 5分钟 18小时2分钟 191元 - 345元
13 泰康 17:37 17:41 4分钟 18小时41分钟 194元 - 353元
14 齐齐哈尔 18:33 终点站 -- 19小时37分钟 200元 - 363元
K19 时刻表 北京 - 哈尔滨 22:56 - 14:45 15小时49分钟 硬座:175元 硬卧:319元 本车次车票转让信息
车次:K19 (全程:公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 北京 始发站 22:56 -- -- 0 0 - 0
2 天津临时站 29 -- 31分钟 01小时33分钟 137 22元 - 无
3 唐山 48 -- 12分钟 02小时52分钟 260 41元 - 无
4 山海关 48 -- 12分钟 04小时52分钟 438 -- - --
5 锦州 54 -- 6分钟 06小时58分钟 622 87元 - 162元
6 沈阳 35 -- 25分钟 09小时39分钟 858 113元 - 209元
7 四平 10:47 -- 13分钟 11小时51分钟 137元 - 249元
8 长春 12:03 -- 57分钟 13小时07分钟 150元 - 274元
9 哈尔滨 14:45 -- 15分钟 15小时49分钟 175元 - 319元
10 大庆 16:47 -- 13分钟 17小时51分钟 191元 - 345元
11 昂昂溪 18:02 -- 58分钟 19小时06分钟 200元 - 363元
12 博克图 21:57 -- 3分钟 23小时01分钟 219元 - 399元
13 海拉尔 02 -- 58分钟 1天2时06分钟 242元 - 438元
14 满洲里 47 终点站 -- 1天4时51分钟 253元 - 458元
抱歉,没有查询到相关的列车时刻表信息。
建议您:
查看搜索关键词是否为目的城市名或车次
查看关键词是否有误
查看城市选择是否有误
阅读酷讯帮助
参考资料:kooxoo/search?T=Train&OEM=&From=%B1%B1%BE%A9&q=%B9%FE%B6%FB%B1%F5&Submit=%B2%E9%D1%AF%B3%B5%B4%CE